Lactose 7681 por atacado
Visão geral Descrição do produto Especificação COA Outros produtos Embalagem e transporte Perfil da empresa Hebei Ruisi;
Overview
COA
Informação básica.
Modelo NÃO. | lactose monohidratada |
Pacote de Transporte | Bolsas |
Especificação | 25kg |
Marca comercial | Ruisita |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200.000 |
Descrição do produto
Descrição do produto
Especificação
Nome do Produto | Lactose |
Ensaio | 99% |
Método de teste | HPLC |
Validade | 24 meses quando armazenado corretamente. |
Aparência | pó branco |
ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
Descrição física | ||
Aparência | Pó amarelo claro | Visual |
Odor | Característica | Sensorial |
Tamanho da partícula | 95% até malha 100 | USP34<786> |
Densidade aparente | 0,45-0,65 g/ml | USP34<616> |
Densidade testada | 0,65-0,85 g/ml | USP34<616> |
Testes Químicos | ||
10-HDA | 1,4% 3,5% 4,5% 6,0% | HPLC |
Proteína | ≥35,0% | Método Kjeldahl |
Umidade | ≤5,0% | USP |
Cloranfenicol | ≤0,1PPB | LC-MS/MS |
5-Nitrofurano | ≤0,5PPB | LC-MS/MS |
Aqueomicina | ≤10PPB | LC-MS/MS |
Estretomicina | ≤20PPB | LC-MS/MS |
AHD | <1,0PPB | LC-MS/MS |
AMOZ | <1,0PPB | LC-MS/MS |
QUAL | <1,0PPB | LC-MS/MS |
AOZ | <1,0PPB | LC-MS/MS |
PAH | <10PPB | CG |
BAP | <10PPB | CG |
Metal pesado | ≤10PPM | AAS |
OP | ≤1PPM | AAS |
COMO | ≤1PPM | AAS |
HG | ≤0,1PPM | AAS |
CD | ≤0,5PPM | AAS |
Microbiologia | ||
Contagem total de placas: | <1000Cfu/g | AOAC |
Leveduras e bolores: | <100Cfu/g | AOAC |
Cliformes: | Negativo/10g | AOAC |
E.coli: | Negativo/10g | AOAC |
Salmonela: | Negativo/10g | AOAC |
Enviar consulta
Envie agora