Suplementos Nutricionais Aditivos Alimentares 1 3 1 6 Beta Glucan
Visão geral Descrição do produto Produto COA Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd se aprofunda na in;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Composição Nutricional | Polissacarideo |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 70% |
Cor | Poder Amarelo Claro |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Código HS | 391390 |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 70% insolúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA do produto
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 70% | 75,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó branco ou amarelo claro | Cumpre |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Cumpre |
Solubilidade em água | 40% de solubilidade | Cumpre |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤5% | 2,76% |
Proteína | ≤3,5% | 0,11% |
Gordo | ≤10% | 0,23% |
COMO | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Pb | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤1000UFC/g | Cumpre |
Levedura e Molde | ≤50UFC/g | Cumpre |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | ≤10UFC/g | Cumpre |
Estafilococos | Negativo | Negativo |
Conclusão | Está em conformidade com a especificação | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora