Melhor qualidade ISO 9001 solúvel em pó de água Beta Glucan de fermento em pó
Visão geral Descrição do produto Certificações Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. tem se concentra;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Aplicativo | Alimentos / Médicos / Químicos Diários / Rações |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Especificação | 80% |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Código HS | 391390 |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 80% solúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 80% | 85,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó amarelo claro | Conformidade |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Conformidade |
Solubilidade em água | Completamente solúvel em água | Conformidade |
Perda ao secar | ≤5% | 4,65% |
Cinzas (%) | ≤3% | 2,64% |
Umidade | ≤8% | 4,89% |
Proteína | ≤3,5% | 0,08% |
Gordo | ≤10% | 0,21% |
COMO | ≤0,5 ppm | Conformidade |
Pb | ≤0,5 ppm | Conformidade |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤1000UFC/g | Conformidade |
Levedura e Molde | ≤50UFC/g | Conformidade |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | ≤10UFC/g | Conformidade |
Estafilococos | Negativo | Negativo |
Conclusão | Qualificado | |
Armazenar | Em local fresco e seco. Mantenha longe da luz forte e do calor. |
Certificações
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora